أخبار الإقتصاد
أسعار الصرف اليوم 29-8-2024 في اليمن سعر العملاء في اليمن السوق السوداء صنعاء عدن
أسعار الصرف اليوم 29-8-2024 في اليمن سعر العملاء في اليمن السوق السوداء صنعاء عدن في محلات الصرافة اليمنية وليس في البنوك اليمنية بنك اليمن والكويت وبنك اليمن الدولي وبنك التضامن الإسلامي والبنك اليمني المركزي.
سعر الدولار الأمريكي وسعر الريال السعودي اليوم في اليمن :
عبر الجدول التالي سوف نضع لكم جدول الأسعار اليوم صباح اليوم الأربعاء 28 اغسطس 2024 في السوق السوداء محلات الصرافة اليمنية كما هو مبين معنا.
أسعار الصرف اليوم 29-8-2024
تختلف الأسعار من محافظة إلى محافظة اخرى حيث ان الأسعار تشكل فارق كبير بين أسعار الصرف في الشمال عن اسعار الصرف في الجنوب كما هو في سعر الصرف في صنعاء وسعر الصرف في عدن ومأرب.
اسعار الصرف اليوم في صنعاء
العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
دولار امريكي | 538.50 | 536.50 | 2024-08-22 09:20:39 | ||
ريال سعودي | 140.20 | 139.80 | 2024-08-19 10:56:13 | ||
يورو | 646.00 | 642.06 | 2023-03-29 03:19:04 | ||
درهم اماراتي | 149.00 | 148.10 | 2023-03-29 03:19:05 | ||
جنيه مصري | 35.00 | 34.62 | 2023-03-29 03:19:09 | ||
ريال عماني | 1421.00 | 1412.90 | 2023-03-29 03:19:08 | ||
ريال قطري | 150.00 | 149.39 | 2023-03-29 03:19:09 | ||
رمبي صيني | 82.00 | 81.44 | 2023-03-29 03:19:09 | ||
جنية استرليني | 710.00 | 705.67 | 2023-03-29 03:19:05 | ||
دولار كندي | 415.00 | 412.87 | 2023-03-29 03:19:06 | ||
دولار استرالي | 385.00 | 383.00 | 2023-03-29 03:19:06 |
اسعار الصرف في عدن
العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
دولار امريكي | 1920.00 | 1908.00 | 2024-08-22 09:22:20 | ||
ريال سعودي | 500.00 | 499.00 | 2024-08-18 16:53:38 | ||
يورو | 1478.00 | 1469.43 | 2023-03-29 03:20:07 | ||
درهم اماراتي | 341.00 | 338.94 | 2023-03-29 03:20:08 | ||
جنيه مصري | 80.00 | 79.24 | 2023-03-29 03:20:11 | ||
ريال عماني | 3252.00 | 3233.58 | 2023-03-29 03:20:10 | ||
ريال قطري | 344.00 | 341.91 | 2023-03-29 03:20:11 | ||
رمبي صيني | 187.00 | 186.39 | 2023-03-29 03:20:12 | ||
جنية استرليني | 1624.00 | 1615.00 | 2023-03-29 03:20:07 | ||
دولار كندي | 950.00 | 944.90 | 2023-03-29 03:20:08 | ||
دولار استرالي | 881.00 | 876.55 | 2023-03-29 03:20:08 | ||
فرنك سويسري | 1379.00 | 1370.81 | 2023-03-29 03:20:09 |
الأسعار تختلف من ساعة ويوم الى الاخر ولكن الإختلاف طفيف فقط.