أسعار الصرف اليوم في السوق السوداء 15-10-2024
أخبار الإقتصاداسعار العملات في اليمن 15-10-2024 سعر الدولار وسعر الريال السعوديتفاوت بالأسعار بشكل كبير
اسعار العملات في اليمن 15-10-2024 سعر الدولار وسعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في السوق السوداء في كل من صنعاء وعدن, ومعرفة الأسعار اليومية عبر محلات الصرافة اليمنية.
أسعار الصرف في صنعاء اليوم – 15 أكتوبر 2024
فيما يلي قائمة بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في صنعاء:
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار أمريكي | 535.00 | 534.00 |
ريال سعودي | 140.00 | 139.80 |
يورو | 646.00 | 642.06 |
درهم إماراتي | 149.00 | 148.10 |
جنيه مصري | 35.00 | 34.62 |
ريال عماني | 1421.00 | 1412.90 |
ريال قطري | 150.00 | 149.39 |
رمبي صيني | 82.00 | 81.44 |
جنيه إسترليني | 710.00 | 705.67 |
دولار كندي | 415.00 | 412.87 |
دولار أسترالي | 385.00 | 383.00 |
فرنك سويسري | 602.00 | 598.97 |
دينار جزائري | 4.00 | 4.22 |
أسعار الصرف في عدن اليوم – 15 أكتوبر 2024
وفيما يلي أسعار صرف العملات في عدن:
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار أمريكي | 1973.00 | 1960.00 |
ريال سعودي | 516.00 | 513.50 |
يورو | 1478.00 | 1469.43 |
درهم إماراتي | 341.00 | 338.94 |
جنيه مصري | 80.00 | 79.24 |
ريال عماني | 3252.00 | 3233.58 |
ريال قطري | 344.00 | 341.91 |
رمبي صيني | 187.00 | 186.39 |
جنيه إسترليني | 1624.00 | 1615.00 |
دولار كندي | 950.00 | 944.90 |
دولار أسترالي | 881.00 | 876.55 |
فرنك سويسري | 1379.00 | 1370.81 |
دينار جزائري | 10.00 | 9.66 |
دينار ليبي | 917.00 | 912.25 |
هذه الأسعار قد تتغير بناءً على حركة السوق والتغيرات الاقتصادية، لذا ننصح دائمًا بمتابعة التحديثات الدورية من المصادر الموثوقة.