تأثر أسعار الذهب في سوريا 1 اغسطس 2025 اليوم الجمعة

في التقلبات اليومية للأسعار شهدت الأسواق السورية صباح اليوم الجمعة 1-8-2025 هي الأخرى التقلبات العالمية والمحلية لشراء وبيع الذهب، ومن خلال المقال نضع لكم جدول أسعار الذهب في سوريا 1 اغسطس 2025 .
أسعار الذهب في سوريا 1 اغسطس 2025 في الحسكة
العيار | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
14 قيراط | 712,000 ل.س | 715,000 ل.س |
18 قيراط | 841,000 ل.س | 845,000 ل.س |
21 قيراط | 980,000 ل.س | 985,000 ل.س |
22 قيراط | 1,026,000 ل.س | 1,031,000 ل.س |
24 قيراط | 1,116,000 ل.س | 1,122,000 ل.س |
أونصة الذهب | — | 3291.39 دولار |
الحسكة تشهد استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب مع تقارب أسعار البيع والشراء، ما يعكس حركة سوق متوازنة.
أسعار الذهب في حلب 1-8-2025
العيار | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
14 قيراط | 690,000 ل.س | 695,000 ل.س |
18 قيراط | 815,000 ل.س | 821,000 ل.س |
21 قيراط | 950,000 ل.س | 957,000 ل.س |
22 قيراط | 994,000 ل.س | 1,002,000 ل.س |
24 قيراط | 1,082,000 ل.س | 1,090,000 ل.س |
أونصة الذهب | — | 3291.30 دولار |
سجلت حلب انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالحسكة، ويُتوقع تغيرات حسب حركة السوق المحلية.
أسعار الذهب في دمشق
العيار | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
14 قيراط | 689,000 ل.س | 695,000 ل.س |
18 قيراط | 814,000 ل.س | 821,000 ل.س |
21 قيراط | 949,000 ل.س | 957,000 ل.س |
22 قيراط | 993,000 ل.س | 1,001,000 ل.س |
24 قيراط | 1,081,000 ل.س | 1,090,000 ل.س |
أونصة الذهب | — | 3290.06 دولار |
دمشق تُظهر توازنًا مشابهًا لحلب، مع فروقات طفيفة في أسعار العيارات العالية.
أسعار الذهب في إدلب
العيار | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
14 قيراط | 689,000 ل.س | 695,000 ل.س |
18 قيراط | 814,000 ل.س | 821,000 ل.س |
21 قيراط | 949,000 ل.س | 957,000 ل.س |
22 قيراط | 993,000 ل.س | 1,001,000 ل.س |
24 قيراط | 1,081,000 ل.س | 1,090,000 ل.س |
أونصة الذهب | — | 3290.04 دولار |
أسعار إدلب تتطابق تقريبًا مع دمشق، مما يدل على ترابط السوق بين المنطقتين.