أخبار الإقتصاد
أسعار الذهب اليوم في اليمن 11-10-2024 سعر الجرام الذهب
أسعار الذهب اليوم في اليمن 11-10-2024 سعر الجرام الذهب اليوم في محلات الصاغة ومحلات بيع وشراء المعادن الذهبية والمجوهرات والحلي في العاصمة اليمنية صنعاء وعدن ومأرب وحضرموت وتعز.
أسعار الذهب اليوم في اليمن
عيار الذهب | سعر الذهب | |
---|---|---|
عيار 24 | 21130 ريال | |
عيار 22 | 19370 ريال | |
عيار 21 | 18490 ريال | |
عيار 18 | 15850 ريال | |
عيار 14 | 12330 ريال | |
عيار 12 | 10570 ريال | |
الاونصة | 657270 ريال | |
الجنيه الذهب | 147920 ريال | |
الأونصة بالدولار | 2625.15 دولار | |
تم تحديث أسعار الذهب في اليمن في |