أسعار الذهب في العراق 16 نوفمبر 2024 تواصل أسعار الذهب في العراق تقلباتها مع استمرار تأثر الأسواق المحلية والعالمية وعبر مقالنا سوف نتعرف على سعر الذهب اليوم 16-11-2024 في المحلات وبيع الذهب صباح اليوم السبت.
نقدم لكم فيما يلي تفاصيل الأسعار بترتيب منظم في جداول شاملة تغطي مختلف العيارات، الأونصات، والجنيهات الذهبية.
أسعار الذهب في العراق حسب العيارات
عيار الذهب | السعر بالدينار العراقي | السعر بالدولار الأمريكي |
عيار 12 | 53,900 | – |
عيار 14 | 62,842 | 48 |
عيار 18 | 80,797 | 62 |
عيار 21 | 94,263 | 72 |
عيار 22 | 98,751 | 75.30 |
عيار 24 | 107,729 | 82 |
أسعار مثقال الذهب عيار 21
وحدة القياس | السعر بالدينار العراقي |
مثقال الذهب 5 غرامات | 471,315 |
أسعار أونصة الذهب في العراق
الوصف | السعر بالدينار العراقي | السعر بالدولار الأمريكي |
أونصة الذهب بيع | 3,350,730 | 2,558 |
أونصة الذهب شراء | 3,352,040 | 2,559 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 1,713,899 | 1,309 |
أوقية الذهب | 3,272,234 | 2,498 |
أسعار الجنيهات الذهبية
الوصف | السعر بالدينار العراقي | السعر بالدولار الأمريكي |
جنيه الذهب 8 ج عيار 21 | 904,921 | 691 |
جنيه الذهب 8 ج عيار 22 | 948,013 | 724 |
جنيه الذهب 8 ج عيار 24 | 1,034,196 | 790 |
أسعار السبائك الذهبية
وزن السبيكة | السعر بالدينار العراقي | السعر بالدولار الأمريكي |
1 جرام | 118,502 | 90 |
2.5 جرام | 282,788 | 216 |
5 جرام | 560,189 | 428 |
10 جرام | 1,107,452 | 846 |
20 جرام | 2,199,821 | 1,680 |
50 جرام | 5,461,848 | 4,170 |
100 جرام | 10,902,149 | 8,324 |
تولة | 1,291,709 | 986 |
1 كيلو | 108,482,850 | 82,824 |
نصف كيلو | 54,338,381 | 41,486 |
تحليل السوق وملاحظات
- استقرار محلي نسبي: يعكس استقرار أسعار الذهب المحلي حركة السوق العراقي المرتبطة بتقلبات العرض والطلب.
- عالميًّا: شهد سعر الذهب عالميًّا خلال هذا الأسبوع استقرارًا محدودًا وسط توقعات اقتصادية متباينة بسبب قوة الدولار الأمريكي وتوجهات السياسة النقدية الفيدرالية.
- توصيات: ينصح بالتحديث المستمر للأسعار قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء، نظرًا لتغير الأسعار يوميًّا.
تبقى أسعار الذهب في العراق خيارًا آمنًا للاستثمار، مما يجعلها محط اهتمام واسع من قبل المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.