أخبار الإقتصاد
أسعار الذهب اليوم في اليمن 8 سبتمبر 2024
أسعار الذهب اليوم في اليمن 8 سبتمبر 2024 حيث نضع لكم جدول يوضح الأسعار اليومية من سعر الجرام الذهب في اليمن اليوم 8-10-2024.
أسعار الذهب في اليمن 8-10-2024
من خلال الجدول التالي سوف نتعرف على سعر الذهب بعدة عيارات من عيار الذهب 24 وكذلك 22 إلى عيار 14, كما يتم توضيح سعر الأونصة الذهب سواء البيع او الشراء.
أسعار جرامات الذهب:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
جرام الذهب عيار 24 | 21,257 | 85 |
جرام الذهب عيار 22 | 19,486 | 78 |
جرام الذهب عيار 21 | 18,600 | 74 |
جرام الذهب عيار 18 | 15,943 | 64 |
جرام الذهب عيار 14 | 12,400 | 50 |
أونصة الذهب بيع | 661,170 | 2,642 |
أونصة الذهب شراء | 661,420 | 2,643 |
سعر سبائك الذهب في اليمن
أسعار سبائك الذهب:
سبيكة الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
1 جرام | 23,383 | 93 |
2.5 جرام | 55,800 | 223 |
5 جرام | 110,537 | 442 |
10 جرام | 218,524 | 873 |
أونصة | 673,071 | 2,689 |
1 كيلو | 21,405,960 | 85,521 |
آخر تحديث الساعة 06:32 صباحًا.