أخبار الإقتصاد
أسعار الصرف في اليمن 8-10-2024 سعر الريال السعودي سعر الدولار في السوق السوداء
أسعار الصرف في اليمن 8-10-2024 سعر الريال السعودي سعر الدولار في السوق السوداء ليومنا هذا الثلاثاء 8 سبتمبر 2024 وفقاً للجدول الموضح ادناه.
أسعار الصرف في صنعاء بتاريخ 2024-10-08
العملة | بيع (ريال يمني) | شراء (ريال يمني) |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 535.00 | 534.00 |
الريال السعودي | 140.00 | 139.80 |
اليورو | 646.00 | 642.06 |
الدرهم الإماراتي | 149.00 | 148.10 |
الجنيه المصري | 35.00 | 34.62 |
الجنيه الإسترليني | 710.00 | 705.67 |
أسعار الصرف في عدن بتاريخ 2024-10-08
العملة | بيع (ريال يمني) | شراء (ريال يمني) |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 1933.00 | 1918.00 |
الريال السعودي | 505.50 | 503.00 |
اليورو | 1478.00 | 1469.43 |
الدرهم الإماراتي | 341.00 | 338.94 |
الجنيه المصري | 80.00 | 79.24 |
الجنيه الإسترليني | 1624.00 | 1615.00 |
مقالات ذات صلة:
- أسعار العملات في اليمن 28-10-2024 سعر الصرف الريال السعودي الدولار السوق السوداء
- أسعار العملات في اليمن 18-10-2024 سعر الدولار سعر الريال السعودي في السوق السوداء
- سعر الذهب في قطر 8-10-2024 سعر الجرام بالريال القطري