أخبار الإقتصاد
اسعار الذهب اليوم في اليمن من سعر الجرام الذهب
اليمن الغد : صنعاء
اسعار الذهب اليوم في اليمن مقابل الريال اليمني وكذلك مقابل الدولار الأمريكي على حسب الصرف في البنك اليمني المركزي وليس السوق السوداء كما سوف نتعرف من خلال الجدول التالي.
سعر الذهب اليوم في اليمن من خلال الجدول التالي يوضح لنا سعر الذهب اليوم الثلاثاء من اخر الاسعار اليوم مقابل الريال اليمني وكذلك مقابل الدولار الأمريكي لسعر الصرف الرسمي.
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 9,855 ريال | $39.36 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,033 ريال | $36.08 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,623 ريال | $34.44 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,391 ريال | $29.52 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,749 ريال | $22.96 |
سعر الذهب عيار 12 | 4,927 ريال | $19.68 |
اسعار أوقية الذهب | 306,478 ريال | $1,224 |
اسعار جنيه الذهب | 68,984 ريال | $275.55 |
اسعار كيلو الذهب | 9,854,614 ريال | $39,363 |
كما يمكن للجميع التعرف على سعر الصرف في السوق السوداء من خلال الرابط التالي ” سعر الصرف اليوم”.