سعر الصرف اليوم في اليمن 24-9-2024 الدولار الريال السعودي من أسعار العملات صباح اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2024, في السوق السوداء.
أسعار صرف العملات اليوم في صنعاء
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في العاصمة صنعاء بتاريخ 22 سبتمبر 2024:
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
دولار أمريكي | 536.50 | 535.00 |
ريال سعودي | 140.00 | 139.70 |
يورو | 646.00 | 642.06 |
درهم إماراتي | 149.00 | 148.10 |
جنيه مصري | 35.00 | 34.62 |
ريال عماني | 1421.00 | 1412.90 |
ريال قطري | 150.00 | 149.39 |
رمبي صيني | 82.00 | 81.44 |
جنيه إسترليني | 710.00 | 705.67 |
دولار كندي | 415.00 | 412.87 |
دولار أسترالي | 385.00 | 383.00 |
فرنك سويسري | 602.00 | 598.97 |
دينار جزائري | 4.00 | 4.22 |
دينار ليبي | 401.00 | 398.60 |
دينار كويتي | 1788.00 | 1778.36 |
أسعار صرف العملات اليوم في عدن
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 22 سبتمبر 2024:
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
دولار أمريكي | 1907.00 | 1899.00 |
ريال سعودي | 497.50 | 496.50 |
يورو | 1478.00 | 1469.43 |
درهم إماراتي | 341.00 | 338.94 |
جنيه مصري | 80.00 | 79.24 |
ريال عماني | 3252.00 | 3233.58 |
ريال قطري | 344.00 | 341.91 |
رمبي صيني | 187.00 | 186.39 |
جنيه إسترليني | 1624.00 | 1615.00 |
دولار كندي | 950.00 | 944.90 |
دولار أسترالي | 881.00 | 876.55 |
فرنك سويسري | 1379.00 | 1370.81 |
دينار جزائري | 10.00 | 9.66 |
دينار ليبي | 917.00 | 912.25 |
دينار كويتي | 4093.00 | 4069.97 |
كما سيتم تحديث الجدول في حال وجد إختلاف في الأسعار خلال الساعات القادمة من اليوم.