اليمن الغد : صنعاء
من سعر الجرام الذهب في دولة الكويت يمكنكم متابعة الأسعار اليوم من سعر الذهب اليوم 9-5-2018, ومن خلال الموضوع التالي سوف نقدم لكم تقرير كامل من الأسعار من سعر الذهب في الأسواق الكويتية من حالة السعر اليوم الأربعاء 23 شعبان 1439هـ.
تراجع الأسعار بشكل طفيف في الأسواق الكويتية من سعر الجرام الذهب في الأسواق الكويتية, ومن خلال الجدول الموضح تحت يمكنكم معرفة تفاصيل الأسعار بشكل كامل لجميع انواع الذهب في المحلات التجارية.
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 12.72 دينار | $42.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.66 دينار | $38.71 |
اسعار الذهب عيار 21 | 11.13 دينار | $36.95 |
اسعار الذهب عيار 18 | 9.54 دينار | $31.67 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.42 دينار | $24.64 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.36 دينار | $21.12 |
اسعار أوقية الذهب | 395.59 دينار | $1,313 |
اسعار جنيه الذهب | 89.04 دينار | $295.63 |
اسعار كيلو الذهب | 12,720 دينار | $42,232 |
سوف يتم تحديث الجدول في حال تغيير اي سعر في اليمن الغد ونتمنى لكم اطيب الأوقات.