اليمن الغد : صنعاء
جدول الاسعار اليوم من أسعار الصرف والعملات العربية والأجنبية في الأسواق اليمنية من محلات الصرافة اليمنية والسوق السوداء, يمكنكم التعرف على سعر الصرف اليوم في اليمن 23 شعبان 1439هـ.
سعر البيع | سعر الشراء | |
الريال السعودي | 128.8 | 129.2 |
الدولار الأمريكي | 485 | 486 |
الجنيه الاسترليني | 590 | 610 |
الدرهم الإماراتي | 130 | 130.1 |
الريال القطري | 105 | 113 |
الدينار الكويتي | 1100 | 1150 |
الريال العماني | 1050 | 1070 |
الدينار الأردني | 480 | 490 |
الدينار البحريني | 910 | 913 |
اليورو | 580 | 600 |
الرنجت الماليزي | 62 | 63 |
اخر تحديث للخبر 22 أغسطس، 2024 11:29 مساءً