سعر الصرف في اليمن 15-4-2022 الدولار الريال السعودي
انخفاض ملحوظ لأسعار الصرف صباح اليوم من الأسعار اليومية من اسعار الصرف للعملات العربية والأجنبية في كل من محلات الصرافة اليمنية ” السوق السوداء” حيث تراجع الريال اليمني امام العملات الأخرى خلال الإسبوع الماضي.
من الأسعار اليومية من اسعار العملات واسعار الصرف في كل من العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات اليمنية الأخرى نوضح للجميع هذه الأسعار من اسعار الصرف واسعار العملات العربية والأجنبية في كل من محلات السوق السوداء المنتشرة بشكل كبير في اليمن.
تراجع سعر الصرف بشكل كبير في السوق السوداء في صرافي اليمن في صنعاء وكذلك عدن تعز مأرب حضرموت وجميع المحافظات اليمنية الأخرى في عدم نزول أسعار المواد الغذائية.
سعر الصرف في الكريمي وكذلك سعر الصرف في محلات الصرافة والبنك اليمني المركزي في تراجع كبير جداً في سعر الصرف بشكل كبير جداً من الأسعار اليومية من الأسعار اليوم.
وتتأثر الأسعار لسعر الصرف خلال الإسبوع الماضي وكذلك الإسبوع الحالي بشكل كبير وواضح حيث يتم تفاوت الأسعار بين الإرتفاع والتراجع بشكل نسبي لسعر البيع والشراء لكل من العملات العربية والأجنبية وتحديداً اكثرها تحركاً وهو الريال السعودي وكذلك الدولار الأمريكي.
سعر الصرف في صنعاء اليوم صباح اليوم مساء اليوم
أسعار الصرف في صنعاء اليوم
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 560 | 570 | – | 2022-04-12 01:28:39 |
ريال سعودي | 148 | 151 | – | 2022-04-12 01:28:33 |
يورو | 534.73 | 600 | – | 2022-04-07 17:05:35 |
درهم اماراتي | 133.4 | 150 | – | 2022-04-07 17:05:37 |
جنيه مصري | 26.71 | 30 | – | 2022-04-07 17:05:42 |
ريال عماني | 1272.82 | 1429 | – | 2022-04-07 17:05:41 |
ريال قطري | 134.57 | 151 | – | 2022-04-07 17:05:41 |
رمبي صيني | 77.03 | 86 | – | 2022-04-07 17:05:43 |
جنية استرليني | 640.32 | 719 | – | 2022-04-07 17:05:36 |
دولار كندي | 389.57 | 437 | – | 2022-04-07 17:05:37 |
دولار استرالي | 366.66 | 412 | – | 2022-04-07 17:05:38 |
فرنك سويسري | 525.31 | 590 | – | 2022-04-07 17:05:39 |
دينار جزائري | 3.42 | 4 | – | 2022-04-07 17:05:44 |
دينار ليبي | 104.46 | 117 | – | 2022-04-07 17:05:44 |
ليرة تركي | 33.23 | 37 | – | 2022-04-07 17:05:45 |
رينغيت ماليزي | 116.25 | 130 | – | 2022-04-07 17:05:46 |
روبية هندي | 6.44 | 7 | – | 2022-04-07 17:05:47 |
بير اثيوبي | 9.53 | 11 | – | 2022-04-07 17:05:47 |
فرنك جيبوتي | 3.34 | 3.36 | – | 2020-07-12 21:02:21 |
دينار كويتي | 1607.92 | 1805 | – | 2022-04-07 17:05:39 |
دينار اردني | 691.12 | 776 | – | 2022-04-07 17:05:40 |
دينار بحريني | 1299.67 | 1459 | – | 2022-04-07 17:05:48 |
أسعار الصرف في عدن اليوم
العملة | شراء | بيع | المؤشر | اخر تحديث |
---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 945 | 990 | – | 2022-04-11 15:01:31 |
ريال سعودي | 250 | 260 | – | 2022-04-11 15:01:01 |
يورو | 785.73 | 906 | – | 2022-04-07 17:06:21 |
درهم اماراتي | 196.01 | 226 | – | 2022-04-07 07:06:23 |
جنيه مصري | 39.25 | 45 | – | 2022-04-07 17:06:29 |
ريال عماني | 1870.27 | 2156 | – | 2022-04-07 07:06:28 |
ريال قطري | 197.74 | 228 | – | 2022-04-07 17:06:28 |
رمبي صيني | 113.19 | 130 | – | 2022-04-07 17:06:30 |
جنية استرليني | 940.88 | 1085 | – | 2022-04-07 17:06:22 |
دولار كندي | 572.44 | 660 | – | 2022-04-07 07:06:23 |
دولار استرالي | 538.77 | 621 | – | 2022-04-07 07:06:24 |
فرنك سويسري | 771.89 | 890 | – | 2022-04-07 07:06:25 |
دينار جزائري | 5.02 | 6 | – | 2022-04-07 17:06:30 |
دينار ليبي | 153.5 | 177 | – | 2022-04-07 17:06:31 |
ليرة تركي | 48.83 | 56 | – | 2022-04-07 17:06:32 |
رينغيت ماليزي | 170.81 | 197 | – | 2022-04-07 17:06:32 |
روبية هندي | 9.47 | 11 | – | 2022-04-07 17:06:33 |
بير اثيوبي | 14 | 16 | – | 2022-04-07 17:06:34 |
دينار كويتي | 2362.66 | 2724 | – | 2022-04-07 07:06:26 |
دينار اردني | 1015.53 | 1171 | – | 2022-04-07 07:06:27 |
دينار بحريني | 1909.73 | 2201 | – | 2022-04-07 17:06:34 |
أسعار صرف العملات اليوم في حضرموت
العملة | شراء | بيع |
دولار أمريكي | 840 | 950 |
الريال السعودي | 225 | 260 |
الكريمي للصرافة أسعار العملات اليوم الان
وفيما يلي ينشر “الميدان اليمني” أسعار العملات اليوم في صنعاء مقارنة بسعر الريال اليمني في مصرف الكريمي للصرافة
الكريمي للصرافة أسعار العملات اليوم في صنعاء
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي – صنعاء | 535 | 552 |
الريال السعودي – صنعاء | 142 | 145.5 |