تريندات 2024
تحديث تردد قناة الجزيرة الإخبارية مباشر الوثائقية في السعودية 27-10-2024
تحديث تردد قناة الجزيرة الإخبارية مباشر الوثائقية في السعودية 27-10-2024 حيث يمكنكم متابعة القناة وفقاً للقيم الموضحة في الجدول الموضح معنا هنا.
تحديث تردد قناة الجزيرة
التردد | مدار | معدل | معامل تصحيح | قطبية | تضمين | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سهيل سات 1 | قناة الجزيرة الإخبارية, قناة الجزيرة مباشر 2, قناة الجزيرة الإنجليزية, قناة الجزيرة الوثائقية, قناة الجزيرة مباشر | 11604 | 26E | 27500 | 3/4 | أفقي | DVB-S |
سهيل سات 1 | قناة الجزيرة الإخبارية عالية الوضوح, قناة الجزيرة مباشر عالية الوضوح, قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح, قناة الجزيرة الوثائقية عالية الوضوح, قناة الجزيرة مباشر 2 عالية الوضوح | 11045 | 26E | 27500 | 2/3 | أفقي | DVB-S2 |
يوتلسات 8 غرب | قناة الجزيرة الإخبارية, قناة الجزيرة مباشر, قناة الجزيرة مباشر 2, قناة الجزيرة الوثائقية, قناة الجزيرة الإنجليزية | 10971 | 8W | 27500 | 3/4 | راسى | DVB-S |
يوتلسات 8 غرب | قناة الجزيرة الإخبارية عالية الوضوح, قناة الجزيرة مباشر عالية الوضوح, قناة الجزيرة مباشر 2 عالية الوضوح, قناة الجزيرة الوثائقية عالية الوضوح, قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح | 12521 | 8W | 27500 | 2/3 | أفقي | DVB-S2 |
هوت بيرد 13 | قناة الجزيرة مباشر, قناة الجزيرة الوثائقية | 12111 | 13E | 27500 | 3/4 | راسى | DVB-S |
هوت بيرد 13 | قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح | 11137 | 13E | 27500 | 3/4 | أفقي | DVB-S |
هوت بيرد 13 | قناة الجزيرة الإخبارية عالية الوضوح | 12577 | 13E | 27500 | 3/4 | أفقي | DVB-S2 |
آسيا سات 7 | قناة الجزيرة الإخبارية | 4080 | 105E | 29720 | 5/6 | أفقي | DVB-S2 |
آسيا سات 7 | قناة الجزيرة الإنجليزية عالية الوضوح | 4100 | 105E | 29720 | 5/6 | راسى | DVB-S2 |
آموس 2 (مشفرة) | قناة الجزيرة الإخبارية | 10925 | 4W | 27500 | 5/6 | أفقي | DVB-S |
هذا كان جدول للترددات التي يمكن استقبال القناة وفقاً للمملكة العربية السعودية ويستطعيون الكثيرون من الدول مشاهدة القناة بشكل جيد وفق القيم الموضحه.